Beschreibung
VGA – Details
| Bauweise (Slots): | Triple-Slot |
|---|---|
| Speicheranbindung: | 256 Bit |
| Stromanschluss: | 1x 12V-2×6 (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
| Chiptakt: | 2300 |
| Speichertyp: | GDDR7 |
| Chipsatz: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Leistungsaufnahme: | 300 |
| Grafikchip: | GB203-300 |
| Anschlussart: | PCIe 5.0 |
| Grafikspeicher: | 16 GB |
| Speichertakt: | 1875 |
| Besonderheiten: | AI-Beschleunigung, Backplate, Dual BIOS Switch, Grafikkarten-Halterung |
| Bandbreite: | 960 |
| Version: | OC Edition |
| Fertigungsprozess: | TSMC 4N |
| Chipsatzhersteller: | NVIDIA |
| OC-Takt/Boost: | 2482 |
| Lüfter: | 3x |
VGA – Besonderheiten
| Echtzeit-Raytracing (DXR): | ja |
|---|---|
| HDCP 2.2: | ja |
| Backplate: | ja |
| Shader Model: | 6.7 |
| KI-Beschleunigung (DLSS): | ja |
| Open CL: | 3.0 |
| werkseitig übertaktet: | ja |
| Vulkan: | 1.3 |
| Open GL: | 4.6 |
| NVIDIA G-Sync: | ja |
| NVIDIA VR-Ready: | ja |
| Zero-Fan-Modus: | ja |
| NVIDIA Ansel: | ja |
| NVIDIA G-SYNC HDR: | ja |
| DirectX Version: | 12.2 |
VGA – Abmessungen
| Höhe: | 42 |
|---|---|
| Breite: | 116 |
| Länge: | 305 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Serie – Grafikkarten
| Serie: | Zotac SOLO Serie |
|---|
VGA – Anschlüsse
| HDMI: | 1x |
|---|---|
| Displayport: | 3x |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.