Beschreibung
Handy-Betriebssystem
| Benutzeroberfläche (UI): | HyperOS |
|---|---|
| Betriebssystem (OS): | Android 14 |
| Letztes Sicherheits-Update: | September 2029 |
| System-Updates: | bis zu 4 große Android-Updates |
| Frequenz Sicherheits-Updates: | ca. alle 3 Monate |
Handy-Hardware
| Kerne: | 8-Core |
|---|---|
| Prozessor: | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Taktung: | 1x 3.35 GHz + 3x 3.2 GHz + 4x 2.2 GHz |
| GPU: | ARM Mali-G615 MP6 |
| NPU: | Ja |
Handy-Frontdisplay
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
|---|---|
| Display-Größe (Zoll): | 6.67 |
| Display-Größe: | 16.94 |
| Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Anzahl Pixel 1: | 2712 |
| Anzahl Pixel 2: | 1220 |
| Pixeldichte (ppi): | 446 |
| Displaytyp: | AMOLED |
| Helligkeit (max.): | 4000 |
| Displayauflösung: | Full HD+ |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass 5 |
Handy-Audio
| Lautsprecher: | Stereo |
|---|---|
| Dolby Atmos: | Ja |
Handy-SIM
| Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM |
|---|---|
| Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
| Dual-SIM: | Ja |
Abmessungen und Gewicht
| Höhe: | 160.5 |
|---|---|
| Breite: | 75.1 |
| Gewicht: | 195 |
| Tiefe: | 7.8 |
Handy-Hauptkamera
| 1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
|---|---|
| 2. Objektiv (Blende): | f/1.9 |
| 3. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
| 2. Objektiv: | 50 |
| 3. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera-Typ: | Triple-Kamera |
| 1. Objektiv (Blende): | f/1.7 |
| 3. Objektiv: | 12 |
| 2. Objektiv (Typ): | Tele |
| 1. Objektiv: | 50 |
Handy-Display
| Display (Range): | XL |
|---|---|
| Displayauflösung: | Full HD+ |
| Anzahl Pixel 2: | 1220 |
| Display-Größe (Zoll): | 6.67 |
| Anzahl Pixel 1: | 2712 |
| Displaytyp: | AMOLED |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display-Größe: | 16.94 |
| Helligkeit (max.): | 4000 |
| Pixeldichte (ppi): | 446 |
| Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
Handy-Netze
| 5G-fähig: | Ja |
|---|---|
| 2G: | 2, 3, 5, 8 |
| 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
| 3G: | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
Handy-Gehäuse
| Handy-Farbe: | Titan Gray |
|---|---|
| Rahmen (Material): | Kunststoff |
| Rückseite (Material): | Glas |
| IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Frontkamera
| Frontkamera (Blende): | f/2.0 |
|---|---|
| Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
| Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
| Frontkamera: | 32 |
Handy-Kamera-Funktionen
| Bildstabilisierung: | Optisch |
|---|---|
| Autofokus: | Phasen (PDAF) |
| Kamera-Blitz: | LED |
| Zoom (digital): | bis zu 20x |
| Zoom (optisch): | 2x |
Handy-Video
| Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
|---|---|
| Video-Auflösung (Hauptkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Handy-Konnektivität
| WLAN: | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) |
|---|---|
| Ladeanschluss: | USB Typ-C |
| Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
| Bluetooth: | 5.4 |
| NFC: | Ja |
| GPS: | Dual-GPS, GLONASS, Beidou (BDS), Galileo, NavIC |
Netzteil
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
|---|
Handy-Speicher
| Interner Speicher (ROM): | 256 GB |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
Handy-Akku
| Akku-Typ: | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Schnellladen (Kabel): | 67W |
| Akku austauschbar: | Nein |
| Akku-Kapazität: | 5000 |
Serie – Handys
| Serie: | Xiaomi 14T |
|---|
Künstliche Intelligenz
| KI-Assistent: | Google Gemini |
|---|---|
| Circle to Search mit Google: | Ja |
Handy-Sensoren
| Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
|---|---|
| Gesichtserkennung: | Ja |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.