Beschreibung
Druckerschnittstellen
| USB: | ja |
|---|---|
| USB: | ja |
| AirPrint: | ja |
Papiermanagement
| Standardpapierausgabe: | 150 |
|---|---|
| Standardpapierzuführung: | 250 |
| Max. Papiergröße: | A4 |
| Automatischer Vorlageneinzug (ADF): | ja |
| Kapazität 1. Papierzuführung: | 250 |
| Kapazität des ADF: | 100 |
Allgemeine Merkmale
| Druckergewicht: | 27.1 |
|---|---|
| Tiefe: | 47.5 |
| Verpackungsgewicht: | 32.3 |
| Höhe: | 49.1 |
| Breite: | 47.8 |
Scanfunktion
| Scan-to-USB: | Ja |
|---|---|
| Scan-to-PDF: | Ja |
| Max. Scanauflösung: | 600 dpi |
| Farbscanner: | ja |
| Scan-Typ: | ADF und Flachbett |
| Scan-Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Technische Merkmale
| Max. Druckgeschwindigkeit S/W: | 40 |
|---|---|
| Automatischer Duplexdruck: | ja |
| Mobiles Drucken: | ja |
| Funktion: | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |
| Drucktechnologie: | Laserdruck |
| Max. Druckauflösung: | 1.200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe: | 40 |
| Unterstützte Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1,Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Touchscreen: | ja |
| Druckauflösung: | 1200×1200 dpi |
| Farbdisplay: | ja |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en): | 250 |
| Displaygröße: | 17.8 |
| Zeit bis zum ersten Druck (Standby): | 6.2 |
Grundfunktionen
| Druckertyp: | Farblaser-Multifunktion |
|---|---|
| Farbdruck: | Ja |
| Faxen: | Ja |
| Kopieren: | Ja |
| Drucken: | Ja |
| Scannen: | Ja |
Kopierfunktion
| Max. Dokumentenvergrößerung: | 400 |
|---|---|
| Mehrfachkopien: | 9999 |
| Max. Dokumentenverkleinerung: | 25 |
| Kopierauflösung: | 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösung: | 600 dpi |
Faxfunktion
| Faxmodem: | 33,6 Kbps |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.