Beschreibung
Handy-Konnektivität
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
|---|---|
| WLAN: | Wi-Fi 7 (WLAN BE) |
| Ladeanschluss: | USB Typ-C |
| Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
| Bluetooth: | 5.4 |
| NFC: | Ja |
Handy-Hardware
| GPU: | Qualcomm Adreno 830 |
|---|---|
| Kerne: | 8-Core |
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| NPU: | Ja |
| Taktung: | 2x 4.47 + 6x 3.5 GHz |
Handy-Audio
| Lautsprecher: | Stereo |
|---|---|
| Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Akku
| Reverse Wireless Charging: | Ja |
|---|---|
| Schnellladen (Kabel): | 45W |
| Akku-Kapazität: | 4900 |
| Kabelloses Laden (Qi): | Ja |
| Akku austauschbar: | Nein |
Handy-Hauptkamera
| 3. Objektiv (Blende): | f/2.4 |
|---|---|
| 2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
| 1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
| 3. Objektiv (Typ): | Tele |
| 2. Objektiv: | 12 |
| Kamera-Typ: | Triple-Kamera |
| 3. Objektiv: | 10 |
| 1. Objektiv: | 50 |
| 1. Objektiv (Blende): | f/1.8 |
| 2. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
Handy-SIM
| Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM |
|---|---|
| Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
| Dual-SIM: | Ja |
Handy-Frontkamera
| Frontkamera: | 12 |
|---|---|
| Frontkamera (Blende): | f/2.2 |
| Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
| Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Netzteil
| Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
|---|---|
| Netzteil Mindestleistung: | 10 |
| Netzteil Maximalleistung: | 45 |
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
| Netzteil enthalten: | Nein |
Handy-Kamera-Funktionen
| Zoom (digital): | bis zu 10x |
|---|---|
| Zoom (optisch): | 3x |
| Bildstabilisierung: | Optisch |
| Autofokus: | Dual Pixel (PDAF) |
Handy-Frontdisplay
| Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
|---|---|
| Display-Größe: | 16.91 |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
| Pixeldichte (ppi): | 516 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Anzahl Pixel 1: | 3120 |
| Anzahl Pixel 2: | 1440 |
| Helligkeit (max.): | 2600 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayauflösung: | Quad HD+ |
Handy-Display
| Anzahl Pixel 1: | 3120 |
|---|---|
| Display (Range): | XL |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Pixeldichte (ppi): | 516 |
| Anzahl Pixel 2: | 1440 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Display-Größe: | 16.91 |
| Helligkeit (max.): | 2600 |
| Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayauflösung: | Quad HD+ |
| Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Abmessungen und Gewicht
| Breite: | 75.8 |
|---|---|
| Höhe: | 158.4 |
| Tiefe: | 7.3 |
| Gewicht: | 190 |
Handy-Video
| Video-Auflösung (Hauptkamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
|---|---|
| Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Handy-Netze
| 5G-fähig: | Ja |
|---|---|
| 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
| 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Handy-Gehäuse
| Rahmen (Material): | Aluminium |
|---|---|
| Handy-Farbe: | Icyblue |
| Rückseite (Material): | Glas |
| IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Betriebssystem
| System-Updates: | bis zu 7 große Android-Updates |
|---|---|
| Betriebssystem (OS): | Android 15 |
| Letztes Sicherheits-Update: | Januar 2032 |
| Benutzeroberfläche (UI): | One UI 7.0 |
| Frequenz Sicherheits-Updates: | Monatlich |
Handy-Speicher
| Interner Speicher (ROM): | 256 GB |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
Künstliche Intelligenz
| KI-Assistent: | Google Gemini |
|---|---|
| KI-Paket: | Galaxy AI |
| KI-Bild-Bearbeitung: | Ja |
| Circle to Search mit Google: | Ja |
Handy-Sensoren
| Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
|---|---|
| Gesichtserkennung: | Ja |
Handy-Nachhaltigkeit
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | B |
|---|
Serie – Handys
| Serie: | Galaxy S25+ |
|---|
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.