Beschreibung
Handy-Konnektivität
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| WLAN: | Wi-Fi 7 (WLAN BE) |
| Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
| NFC: | Ja |
| Ladeanschluss: | USB Typ-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
Handy-Gehäuse
| Rahmen (Material): | Titan |
|---|---|
| Handy-Farbe: | Titanium Black |
| IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Hardware
| Kerne: | 8-Core |
|---|---|
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Taktung: | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 750 |
| NPU: | Ja |
Handy-Display
| Besonderheiten: | S-Pen Support |
|---|---|
| Display-Größe (Zoll): | 6.8 |
| Anzahl Pixel 1: | 3120 |
| Display (Range): | XL |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Anzahl Pixel 2: | 1440 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Display-Größe: | 17.25 |
| Pixeldichte (ppi): | 505 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Armor |
| Helligkeit (max.): | 500 |
| Displayauflösung: | Quad HD+ |
| Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Handy-Audio
| Lautsprecher: | Stereo |
|---|---|
| Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Akku
| Reverse Wireless Charging: | Ja |
|---|---|
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden (Qi): | Ja |
| Akku austauschbar: | Nein |
| Schnellladen (Kabel): | ja |
| Akku-Kapazität: | 5000 |
Handy-SIM
| Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM |
|---|---|
| Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
| Dual-SIM: | Ja |
Handy-Frontkamera
| Frontkamera: | 12 |
|---|---|
| Frontkamera (Blende): | f/2.2 |
| Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
| Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Handy-Hauptkamera
| 3. Objektiv (Blende): | f/3.4 |
|---|---|
| 2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
| 1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
| 3. Objektiv (Typ): | Tele |
| 2. Objektiv: | 12 |
| Kamera-Typ: | Quad-Kamera |
| 4. Objektiv (Typ): | Tele |
| 1. Objektiv (Blende): | f/1.7 |
| 3. Objektiv: | 50 |
| 4. Objektiv: | 10 |
| 4. Objektiv (Blende): | f/2.4 |
| 1. Objektiv: | 200 |
| 2. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
Zustand
| Artikelzustand: | Wie neu |
|---|
Serie – Handys
| Serie: | Galaxy S24 Ultra |
|---|
Handy-Kamera-Funktionen
| Zoom (optisch): | 5x |
|---|---|
| Autofokus: | Quad Pixel |
| Bildstabilisierung: | Optisch |
| Kamera-Blitz: | LED |
| Zoom (digital): | bis zu 20x |
Handy-Video
| Video-Auflösung (Hauptkamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
|---|---|
| Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Handy-Netze
| 5G-fähig: | Ja |
|---|---|
| 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
| 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Handy-Betriebssystem
| System-Updates: | bis zu 7 große Android-Updates |
|---|---|
| Betriebssystem (OS): | Android 14 |
| Frequenz Sicherheits-Updates: | Monatlich |
| Letztes Sicherheits-Update: | Januar 2031 |
| Benutzeroberfläche (UI): | One UI 6.1 |
Abmessungen und Gewicht
| Höhe: | 162.3 |
|---|---|
| Breite: | 79 |
| Gewicht: | 232 |
| Tiefe: | 8.6 |
Handy-Frontdisplay
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
|---|---|
| Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
| Display-Größe: | 17.25 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Armor |
| Anzahl Pixel 1: | 3120 |
| Anzahl Pixel 2: | 1440 |
| Helligkeit (max.): | 500 |
| Display-Größe (Zoll): | 6.8 |
| Pixeldichte (ppi): | 505 |
| Displayauflösung: | Quad HD+ |
Netzteil
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
|---|
Handy-Sensoren
| Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
|---|---|
| Gesichtserkennung: | Ja |
Handy-Speicher
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
|---|---|
| Interner Speicher (ROM): | 512 GB |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.