Beschreibung
Handy-Konnektivität
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
|---|---|
| Ladeanschluss: | USB Typ-C 2.0 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| WLAN: | Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
| Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
| NFC: | Ja |
Handy-Display
| Helligkeit (max.): | 1900 |
|---|---|
| Anzahl Pixel 1: | 2340 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Display (Range): | XL |
| Anzahl Pixel 2: | 1080 |
| Displayauflösung: | Full HD+ |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Pixeldichte (ppi): | 385 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Displaytyp: | Super AMOLED |
| Display-Größe: | 17.01 |
| Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Handy-Hardware
| Kerne: | 8-Core |
|---|---|
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Taktung: | 4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 710 |
| NPU: | Qualcomm Hexagon |
Handy-Audio
| Lautsprecher: | Stereo |
|---|---|
| Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Hauptkamera
| 3. Objektiv (Blende): | f/2.4 |
|---|---|
| 2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
| 3. Objektiv (Typ): | Makro |
| 1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
| Kamera-Typ: | Triple-Kamera |
| 2. Objektiv: | 8 |
| 1. Objektiv: | 50 |
| 3. Objektiv: | 5 |
| 1. Objektiv (Blende): | f/1.8 |
| 2. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
Handy-SIM
| Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM |
|---|---|
| Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
| Dual-SIM: | Ja |
Handy-Frontkamera
| Frontkamera: | 12 |
|---|---|
| Frontkamera (Blende): | f/2.2 |
| Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
| Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Netzteil
| Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
|---|---|
| Netzteil Mindestleistung: | 10 |
| Netzteil Maximalleistung: | 45 |
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
| Netzteil enthalten: | Nein |
Handy-Kamera-Funktionen
| Zoom (digital): | bis zu 10x |
|---|---|
| Bildstabilisierung: | Optisch |
Handy-Frontdisplay
| Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
|---|---|
| Helligkeit (max.): | 1900 |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) | bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Displaytyp: | Super AMOLED |
| Display-Größe: | 17.01 |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl Pixel 2: | 1080 |
| Pixeldichte (ppi): | 385 |
| Anzahl Pixel 1: | 2340 |
| Displayauflösung: | Full HD+ |
Handy-Netze
| 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
|---|---|
| 5G-fähig: | Ja |
| 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Handy-Video
| Video-Auflösung (Hauptkamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
|---|---|
| Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht: | 195 |
|---|---|
| Breite: | 78.2 |
| Höhe: | 162.9 |
| Tiefe: | 7.4 |
Handy-Akku
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Schnellladen (Kabel): | 45W |
| Akku austauschbar: | Nein |
| Akku-Kapazität: | 5000 |
Serie – Handys
| Serie: | Galaxy A36 5G |
|---|
Handy-Gehäuse
| IP Schutzklasse: | IP67 |
|---|---|
| Rahmen (Material): | Kunststoff |
| Handy-Farbe: | Awesome Black |
| Rückseite (Material): | Glas |
Handy-Betriebssystem
| Betriebssystem (OS): | Android 15 |
|---|---|
| System-Updates: | Bis zu 6 große Android Updates |
| Letztes Sicherheits-Update: | März 2031 |
| Benutzeroberfläche (UI): | One UI 7.0 |
Handy-Speicher
| Interner Speicher (ROM): | 128 GB |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM): | 6 GB |
Handy-Nachhaltigkeit
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | C |
|---|
Handy-Sensoren
| Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
|---|---|
| Gesichtserkennung: | Ja |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Künstliche Intelligenz
| Circle to Search mit Google: | Ja |
|---|---|
| KI-Paket: | Galaxy AI (Einfach) |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.