Beschreibung
Monitoreigenschaften
| Neigungswinkel: | -5° bis +90° |
|---|---|
| Helligkeit: | 250 |
| Höhenverstellung: | ja |
| Vertikalfrequenz: | 48 – 75 Hz |
| Anpassung Höhe: | 185 |
| Abmessungen Höhe: | 413 |
| HDCP: | ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildformat: | 16:9 |
| Netzanschluss: | extern |
| Full HD (1080p): | ja |
| Displayoberfläche: | Semi-Glare |
| Bildfläche (Breite): | 527 |
| Horizontalfrequenz: | 30 – 85 kHz |
| USB-Hub: | 3.1 (1x up, 2x down) |
| Farben: | 16,7 Millionen |
| VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
| Kontrast: | dynamisch |
| Abmessungen Breite: | 554 |
| Kontrastverhältnis: | 50000000 |
| Home: | ja |
| Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
| Gewicht: | 8.15 |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Kensington Schloss: | ja |
| Bildfläche (Höhe): | 296.5 |
| Pixelabstand: | 0,275 mm |
| Touchfunktion: | ja |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Abmessungen Tiefe: | 227 |
| Wandmontage: | ja |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Produktdatenblatt Displays
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 |
|---|---|
| Modellname: | 242B9TL/00 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15.68 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
| Hersteller: | Philips |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | E |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 23.8 |
Lieferumfang
| VGA-Kabel: | ja |
|---|---|
| Sonstiges: | 1x Stylus Touch-Pen |
| Audio-Kabel: | ja |
| HDMI-Kabel: | ja |
| Bedienungsanleitung: | ja |
| USB-Kabel: | ja |
| DisplayPort-Kabel: | ja |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Monitoranschlüsse
| HDMI-Anzahl: | 1x |
|---|---|
| DisplayPort 1.2: | ja |
| Audio Out: | ja |
| USB 3.1: | ja |
| HDMI 1.4: | ja |
| DVI: | ja |
| VGA: | ja |
| Audio In: | ja |
| DisplayPort-Anzahl: | 1x |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.