Beschreibung
Monitoranschlüsse
| HDMI-Anzahl: | 2x |
|---|---|
| Kopfhöreranschluss: | ja |
| Audio Out: | ja |
| HDMI 2.0: | ja |
| DisplayPort 1.4: | ja |
| Audio In: | ja |
| DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Monitoreigenschaften
| Vertikalfrequenz: | 48 – 180 Hz |
|---|---|
| Netzanschluss: | intern |
| Höhenverstellung: | ja |
| Gewicht: | 4.56 |
| Anpassung Höhe: | 130 |
| HDCP: | ja |
| HDR Variante: | HDR10 |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildformat: | 16:9 |
| Full HD (1080p): | ja |
| Gaming: | ja |
| Pixelabstand: | 0,2745 mm |
| Helligkeit: | 300 |
| Reaktionszeit: | 1 |
| HDR (High Dynamic Range): | ja |
| Lautsprecher: | ja |
| Standfuß: | ja |
| Horizontalfrequenz: | 30 – 200 kHz |
| Displayoberfläche: | entspiegelt |
| Farben: | 16,7 Millionen |
| Abmessungen Breite: | 540 |
| VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
| Kontrast: | dynamisch |
| Neigungswinkel: | -5° bis +20° |
| Kontrastverhältnis: | 50000000 |
| Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
| Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Gaming-Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Schwenkwinkel: | 90° links/rechts |
| Paneltyp: | IPS |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Abmessungen Höhe: | 515 |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Abmessungen Tiefe: | 261 |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Produktdatenblatt Displays
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
| Hersteller: | Philips |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 18.7 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | E |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 23.8 |
| Modellname: | 24M2N3200A/00 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Lieferumfang
| HDMI-Kabel: | ja |
|---|---|
| Bedienungsanleitung: | ja |
| Netzkabel: | ja |
| DisplayPort-Kabel: | ja |
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 1944910 |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.