Beschreibung
| EAN | 5902983621959 |
|---|---|
| Gerätetyp | Verstärktes Smartphone |
| Serie | ENERGIE |
| Prozessor | MediaTek Helio G25 (4x 2,0 GHz, A53 + 4x 1,5 GHz, A53) |
| Grafikchip | PowerVR GE8320 |
| Arbeitsspeicher | 4GB |
| Eingebauter Speicher | 64 GB |
| Max. Speicherkapazität der Speicherkarte | 256 GB |
| Bildschirmtyp | Touchscreen, IPS |
| Bildschirmdiagonale | 5,45″ |
| Display Auflösung | 1440 x 720 |
| Pixeldichte | 295 ppi |
| Rückkamera-Auflösung | 13,0 Mpix, 2,0 Mpix |
| Frontkamera-Auflösung | 8,0 Mpix |
| Objektivblende | f/1,8 – hintere Linse |
| Videoaufnahmeauflösung | FullHD 1080p |
| Verbindung | Bluetooth 5.0, WLAN, 4G (LTE) |
| Navigationssystem | A-GPS, GLONASS, GPS |
| Anschlüsse | Speicherkartenleser – 1 Stk., USB Typ-C – 1 Stk., Kopfhörer-/Lautsprecherausgang – 1 Stk., NanoSIM-Kartensteckplatz – 2 Stk. |
| Fingerabdruckleser | Im Rahmen |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Lichtsensor, Nahaufnahmen |
| Kabelloses Laden | Unterstützt nicht |
| Gehäuse | Corning Gorilla Glass 3 – Display |
| Schutzarten | Staubdicht und wasserdicht (IP69), Militärstandard MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Dual-SIM (2x Nano-SIM / eSIM) |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Zusätzliche Informationen | Gesichtsscanner |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Farbe | Schwarz |
| Garantieart | Standard |
| Garantie | 24 Monate (Herstellergarantie) |
| Hersteller | myPhone |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.