Beschreibung
Mainboard-Kühlung
| CPU-Lüfter 4-Pin: | 1x |
|---|---|
| Pumpe 4-Pin: | 1x |
| Gehäuselüfter 4-Pin: | 3x |
Mainboard-Externe Anschlüsse
| USB 3.2 Type-C: | 1x |
|---|---|
| Ethernet (LAN): | 1 |
| 3,5mm Klinke: | 3x |
| USB 2.0: | 2x |
| USB 3.1 Type-A: | 3x |
| USB 3.1 Type-C: | 1x |
| DisplayPort: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| USB 3.0: | 2x |
Mainboard-Interne Anschlüsse
| Chassis Intrusion-Header: | ja |
|---|---|
| MSI Tuning Controller Header 5-Pin: | ja |
| USB 2.0 Header: | 2 |
| Audiokanäle: | 7.1 |
| USB 3.0 Header: | 1 |
| Audio-Codec: | Realtek ALC897 |
| RAID: | 0/1/10 |
| Stromanschlüsse: | 1 x 24-Pin ATX, 2 x 8-pin ATX 12V |
| Seriell: | ja |
| SATA 6 GB/s: | 4x |
| TPM-Header: | ja |
| USB 3.1 Header: | 1x (Typ-C) |
Mainboard-Besonderheiten
| M.2-Passivkühler: | 2x |
|---|---|
| Audio+solid capacitors: | ja |
| IO-Blende integriert: | ja |
Mainboard-Erweiterungsslots
| M.2: | 2x |
|---|---|
| PCI-Express x16 (gesamt): | 3x |
| PCI-Express x1: | 1x (3.0) |
| PCI-Express 4.0 x16: | 1x |
Mainboard-Grundeigenschaften
| Formfaktor: | Micro-ATX |
|---|---|
| Chipsatz: | AMD B650 |
| Hersteller: | MSI |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Mainboard-Prozessor
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
|---|---|
| Prozessorfamilie: | AMD |
| Unterstützte Prozessoren: | Ryzen 7000, Ryzen 8000G – Phoenix2, Ryzen 8000G – Phoenix, Ryzen 9000 |
Serie – Mainboards
| Serie: | MSI PRO Serie |
|---|
Mainboard-Beleuchtung
| ARGB-Header 3-Pin: | 3x |
|---|
Mainboard-Speicher
| unterstützter Speichertakt: | DDR5-5200 (Ryzen 7000), DDR5-5200 (Ryzen 8000G – Phoenix), DDR5-5200 (Ryzen 8000G – Phoenix2), DDR5-5600 (Ryzen 9000) |
|---|---|
| Zahl der DIMM Slots: | 4x |
| Maximaler Hauptspeicher: | 256 GB |
| Speichertyp: | DDR5 |
Mainboard-Netzwerk
| Bluetooth: | 5.3 |
|---|---|
| Transferrate: | 10/100/1000 Mb/s |
| WLAN: | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.