Beschreibung
Nachhaltigkeit
| EPEAT: | EPEAT Gold |
|---|
Schnittstellen
| Thunderbolt: | ja |
|---|---|
| Docking-Anschluss: | Surface Connect |
| USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
| Thunderbolt: | 2 |
| DisplayPort: | ja |
Ausstattung
| integr. Webkamera: | Full-HD-Webcam |
|---|---|
| Windows Hello Kamera: | ja |
| Farbe: | silber |
| Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| inkl. Netzteil: | ja |
| inkl. Akku: | ja |
Speicher
| Format: | M.2 |
|---|---|
| Typ: | SSD |
| Kapazität (SSD): | 512 GB |
| Anzahl: | 1 |
| Kapazität (Gesamt): | 512 GB |
Design
| Formfaktor: | Detachable |
|---|
Abmessungen und Gewicht
| Breite: | 20.8 |
|---|---|
| Tiefe: | 28.7 |
| Gewicht: | 0.895 |
| Höhe: | 0.93 |
Kommunikation
| Bluetooth: | 5.4 |
|---|---|
| Wireless Lan (WLAN): | WiFi 7 (802.11be) |
Arbeitsspeicher
| Technologie: | LPDDR5x |
|---|---|
| max. Erweiterung auf: | 16 GB |
| OnBoard (fest verlötet): | 16 GB |
| Größe: | 16 GB |
Extras
| Copilot+ PC: | Ja |
|---|
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Display
| Display-Art: | Touchscreen |
|---|---|
| Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Panel-Art: | IPS |
| Displaygröße: | 33 cm (13″) |
| Besonderheit: | Toucheingabe: 10-Punkt-Multitoucheingabe Dolby Vision IQ™-Unterstützung Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Touchscreen-Art: | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
| Leuchtdichte: | 600 Nits |
| Auflösung: | 2880 x 1920 Pixel (WQ+) |
Prozessor
| Taktfrequenz: | 1,00 GHz |
|---|---|
| Bezeichnung: | Snapdragon X Plus |
| TurboBoost bis zu: | 3.40 GHz |
| Typ: | X1P-64-100 |
| Cache: | 42 MB |
| CPU – NPU TOPS: | 45 |
| Kerne / Threads: | 10 / 10 |
| Prozessor Hersteller: | Qualcomm |
Betriebssystem/Software
| Betriebssystem: | Windows 11 Home |
|---|
Sound
| integriertes Mikrofon: | ja |
|---|---|
| Mikrofon-in: | ja |
| Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
| Kopfhörer-out: | ja |
| Besonderheiten: | 1x 3.5 mm headset jack |
Netzteil
| Netzteil Maximalleistung: | 65 |
|---|---|
| Netzteil enthalten: | Ja |
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
| Netzteil Mindestleistung: | 39 |
| Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
Notebookeigenschaften
| Akku-Kapazität: | 48 |
|---|---|
| Akkulaufzeit: | 14 |
| Akku-Kapazität: | 6209 |
Grafik
| Hersteller: | Qualcomm |
|---|---|
| Grafikkarte: | Adreno X Elite/Plus |
Laufwerk
| Art: | ohne Laufwerk |
|---|
CPU
| Prozessor Hersteller: | Qualcomm |
|---|---|
| CPU – NPU TOPS: | 45 |
Serie – Notebooks
| Serie: | Surface Pro Copilot+ PC |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.