Beschreibung
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Höhe: | 539.2 |
|---|---|
| Farben: | 1,07 Milliarden |
| HDCP: | via HDMI |
| Höhenverstellung: | ja |
| Business: | ja |
| Pixelabstand: | 0,1554 mm |
| HDR Variante: | HDR10 |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildformat: | 16:9 |
| Netzanschluss: | extern |
| Helligkeit: | 300 |
| HDR (High Dynamic Range): | ja |
| 4K-UHD: | ja |
| Schwenkwinkel: | 45° links/rechts |
| Standfuß: | optional |
| Displayoberfläche: | Anti-Glare |
| Abmessungen Tiefe: | 253.2 |
| Pivotfunktion: | ja |
| Neigungswinkel: | -5° bis +21° |
| Gewicht: | 6.8 |
| Abmessungen Breite: | 613.5 |
| Anpassung Höhe: | 150 |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Schwenkbar: | ja |
| Wandmontage: | ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000 |
Lieferumfang
| DisplayPort-Kabel: | 1x |
|---|---|
| Netzteil: | ja, extern |
| HDMI-Kabel: | 1x |
Produktdatenblatt Displays
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
| Hersteller: | LG |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 25 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68.4 |
| Modellname: | 27BA45U-B |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Monitoranschlüsse
| HDMI 2.0: | 1x |
|---|---|
| DisplayPort 1.4: | 1x |
| Kopfhöreranschluss: | 1x |
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 2193632 |
|---|
Nachhaltigkeit
| EPEAT: | EPEAT Bronze |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.