Beschreibung
Nachhaltigkeit
| EPEAT: | EPEAT Gold |
|---|---|
| TCO Certified: | Ja |
Ausstattung
| Tastaturbeleuchtung: | ja |
|---|---|
| Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
| Farbe: | schwarz |
| Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Kensington-Schloss Buchse: | ja |
| inkl. Netzteil: | ja |
| inkl. Akku: | ja |
| integr. Webkamera: | 5MP Infrarotkamera |
| Fingerprint-Reader: | ja |
Prozessor
| CPU – NPU TOPS: | 16 |
|---|---|
| Kerne / Threads: | 8 / 16 |
| Bezeichnung: | AMD Ryzen 7 Pro |
| Cache: | 16 MB |
| TurboBoost bis zu: | 4,75 |
| Taktfrequenz: | 3,30 GHz |
| Prozessor Hersteller: | AMD |
| Typ: | 8840U |
Notebookeigenschaften
| Akku-Kapazität: | 57 |
|---|
Sound
| Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
|---|---|
| Mikrofon-in: | ja |
| Chipsatz: | Realtek® ALC3287 codec |
| Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
| integriertes Mikrofon: | Dual Array Mikrofon |
| Kopfhörer-out: | ja |
Schnittstellen
| Thunderbolt: | ja |
|---|---|
| USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
| Thunderbolt: | Thunderbolt™ 4 |
| USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
| USB: Power-USB: | 2x |
| SmartCard Reader: | ja |
| DisplayPort: | via USB-C |
| HDMI: | ja |
Speicher
| Format: | M.2 |
|---|---|
| Typ: | SSD |
| Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
| Anzahl: | 1 |
| Kapazität (SSD): | 1000 GB |
| Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 4.0 |
Display
| Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
|---|---|
| Panel-Art: | IPS |
| Leuchtdichte: | 400 Nits |
| Display-Art: | entspiegelt |
| Displaygröße: | 35 cm (14″) |
| Besonderheit: | Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power |
Kommunikation
| Ethernet LAN: | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| SIM Schacht: | Embedded SIM |
| Hinweis: | Quectel EM061K-GL, 4G LTE CAT6, with Embedded eSIM |
| WWAN (Mobilfunk): | 4G/LTE |
| WWAN Ready (aufrüstbar): | ja |
| eSIM Unterstützung: | ja |
CPU
| Prozessor Hersteller: | AMD |
|---|---|
| CPU – NPU TOPS: | 16 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Arbeitsspeicher
| max. Erweiterung auf: | 64 GB |
|---|---|
| Taktung: | 5600 MHz |
| Verbaut: | 2 von 2 |
| Technologie: | DDR5 |
| Größe: | 32 GB |
Serie – Notebooks
| Serie: | Lenovo THINK T14 G5 |
|---|---|
| Modellreihe: | LENOVO ThinkPad |
Abmessungen und Gewicht
| Höhe: | 1.77 |
|---|---|
| Gewicht: | 1.39 |
| Tiefe: | 22.37 |
| Breite: | 31.59 |
Grafik
| Grafikkarte: | Radeon™ 780M |
|---|---|
| Hersteller: | AMD |
Laufwerk
| Art: | ohne Laufwerk |
|---|
Betriebssystem/Software
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
|---|
Design
| Formfaktor: | Notebook |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.