Beschreibung
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Höhe: | 65.5 |
|---|---|
| Sensoren: | Automatischer Sensor für Umgebungshelligkeit, Sensor für menschliche Präsenz |
| Höhenverstellung: | ja |
| Business: | ja |
| Bildfläche (Höhe): | 212.7 |
| Netzanschluss: | extern |
| Pixelabstand: | 0,161 mm |
| Full HD (1080p): | ja |
| Helligkeit: | 300 |
| Standfuß: | optional |
| Lautsprecher: | ja |
| Abmessungen Breite: | 532.2 |
| Farben: | 16,7 Millionen |
| Abmessungen Tiefe: | 350.7 |
| Bildfläche (Breite): | 532.2 |
| Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Farbe: | Weiß/Grau |
| Bildformat: | 16:10 |
| Schwenkwinkel: | 90° links/rechts |
| Gewicht: | 4.1 |
| USB Upstream: | 3.2 1x |
| Anpassung Höhe: | 150 |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Neigungswinkel: | -5° bis +35° |
| Schwenkbar: | ja |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Kontrastverhältnis: | 1000 |
Nachhaltigkeit
| TCO Certified: | Ja |
|---|---|
| EPEAT: | EPEAT Gold |
Lieferumfang
| DisplayPort-Kabel: | 1x |
|---|---|
| Sonstiges: | Netzteil nicht vorhanden |
Monitoranschlüsse
| Audio In: | 1x |
|---|---|
| DVI: | 1x |
| Audio Out: | 1x |
| Sonstiges: | 3 x USB-A 3.2 Ge n1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Downstream), 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (Upstream) |
| DisplayPort 1.2: | 1x |
| HDMI 1.4: | 1x |
| USB 3.2: | ja |
| VGA: | ja |
Produktdatenblatt Displays
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
|---|---|
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 60.96 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | C |
| Hersteller: | Lenovo |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Modellname: | C24d-20 |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 24 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 66.5 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 1885553 |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.