Beschreibung
Abmessungen und Gewicht
| Breite: | 35.94 |
|---|---|
| Höhe: | 25.1 |
| Gewicht: | 2.12 |
| Tiefe: | 2.29 |
Nachhaltigkeit
| EPEAT: | EPEAT Gold |
|---|
Sound
| Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
|---|---|
| Besonderheiten: | HP Audio, Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Digitalmikrofone, Funktionstasten zur Lautstärkeregelung, kombinierter Mikrofon-/Kopfhöreranschluss, HD-Audio |
| integriertes Mikrofon: | Dual Array Mikrofon |
Schnittstellen
| Thunderbolt: | ja |
|---|---|
| USB 3.1 (Typ-A): | 2x Typ-A Gen 1 |
| USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
| DisplayPort: | via Thunderbolt™ 4 |
| Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 via USB 4 Typ-C |
| USB: Power-USB: | 2x |
| SD-Card Slot: | ja |
| HDMI: | ja |
Speicher
| Format: | M.2 |
|---|---|
| Typ: | SSD |
| Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
| Anzahl: | 1 |
| Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
| Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Grafik
| Dedizierter Speicher: | 6144 MB |
|---|---|
| Hersteller: | NVIDIA |
| Grafik-Speicher Art: | GDDR6 |
| Grafikkarte: | RTX A1000 |
Display
| Displaygröße: | 40,64 cm (16″) |
|---|---|
| Panel-Art: | IPS |
| Besonderheit: | 100% sRGB Farbraumabdeckung |
| Leuchtdichte: | 400 Nits |
| Display-Art: | entspiegelt |
| Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) |
Kommunikation
| Ethernet LAN: | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
|---|---|
| WWAN (Mobilfunk): | ready |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wireless Lan (WLAN): | Intel® Wi-Fi 6E AX210 2×2 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| WWAN Ready (aufrüstbar): | ja |
Ausstattung
| Besonderheit1: | HP Premium Tastatur wasserabweisende Tastatur in voller Größe mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung |
|---|---|
| Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
| Farbe: | silber |
| Kensington-Schloss Buchse: | ja |
| inkl. Netzteil: | ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | ja |
| inkl. Akku: | ja |
| integr. Webkamera: | 5MP Infrarotkamera |
| Fingerprint-Reader: | ja |
Prozessor
| Prozessor Hersteller: | Intel |
|---|---|
| Codename: | Meteor Lake |
| Cache: | 24 MB |
| Typ: | 155H |
| Kerne / Threads: | 16 / 22 |
| TurboBoost bis zu: | 4.80 GHz |
| Bezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 (100) |
Arbeitsspeicher
| max. Erweiterung auf: | 64 GB |
|---|---|
| Taktung: | 5600 MHz |
| Verbaut: | 2 von 2 |
| Technologie: | DDR5 |
| Größe: | 32 GB |
| Formfaktor: | SODIMM |
Notebookeigenschaften
| Hinweis: | HP Long Life Li-Ion-Polymer-Akku, 83 Wh, 6 Zellen | Unterstützt schnelles Aufladen: ca. 50 % in 30 Minuten |
|---|---|
| Akku-Kapazität: | 83 |
Netzteil
| Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
|---|
CPU
| Prozessor Hersteller: | Intel |
|---|
Laufwerk
| Art: | ohne Laufwerk |
|---|
Serie – Notebooks
| Serie: | HP ZBook Power G11 (Longhornz) |
|---|---|
| Modellreihe: | HP ZBook |
Betriebssystem/Software
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
|---|
Design
| Formfaktor: | Notebook |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.