Beschreibung
Monitoranschlüsse
| HDMI-Anzahl: | 2x |
|---|---|
| DisplayPort 1.2: | ja |
| Audio Out: | ja |
| HDMI 2.0: | ja |
| DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Produktdatenblatt Displays
| Modellname: | ROG Strix XG27AQV |
|---|---|
| Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 (QHD) |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
| Hersteller: | ASUS |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 69 |
Monitoreigenschaften
| Pixelabstand: | 0,233 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 5.5 |
| Anpassung Höhe: | 110 |
| Höhenverstellung: | ja |
| QHD: | ja |
| Bildfunktionen: | 120% sRGB, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) |
| Kontrast: | statisch |
| HDCP: | ja |
| HDR Variante: | HDR10 |
| Farbe: | Schwarz |
| G-Sync kompatibel: | ja |
| Bildformat: | 16:9 |
| Netzanschluss: | extern |
| Gaming: | ja |
| Reaktionszeit: | 1 |
| HDR (High Dynamic Range): | ja |
| Abmessungen Tiefe: | 235 |
| Bildfläche (Höhe): | 335.66 |
| Standfuß: | ja |
| Farben: | 16,7 Millionen |
| VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
| Pivotfunktion: | ja |
| Neigungswinkel: | -5° bis +20° |
| Home: | ja |
| Entertainment: | ja |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Gaming-Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Kensington Schloss: | ja |
| Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Abmessungen Höhe: | 399 |
| Helligkeit: | 400 |
| Bildfläche (Breite): | 596.84 |
| Paneltyp: | IPS |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Schwenkwinkel: | 25° links/rechts |
| Displayoberfläche: | matt |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Abmessungen Breite: | 613 |
| Schwenkbar: | ja |
| Wandmontage: | ja |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Kontrastverhältnis: | 1000 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Lieferumfang
| Netzteil: | ja, extern |
|---|---|
| HDMI-Kabel: | ja |
| Netzkabel: | ja |
| DisplayPort-Kabel: | ja |
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 1389792 |
|---|
Serie – Displays
| Serie: | Asus XG-Serie |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.