Beschreibung
Monitoranschlüsse
| HDMI-Anzahl: | 2x |
|---|---|
| DisplayPort 1.2: | ja |
| Audio Out: | ja |
| USB 3.0: | 4x |
| HDMI 2.0: | ja |
| USB-C: | ja |
| DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Monitoreigenschaften
| Farben: | 1,07 Milliarden |
|---|---|
| Netzanschluss: | intern |
| Höhenverstellung: | ja |
| Anpassung Höhe: | 130 |
| Business: | ja |
| Kontrast: | statisch |
| HDCP: | ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen Höhe: | 471.48 |
| Bildformat: | 16:9 |
| USB-Hub: | 3.0 (1x up, 4x down) |
| Bildfläche (Breite): | 708 |
| HDR (High Dynamic Range): | ja |
| 4K-UHD: | ja |
| Gaming-Technologie: | Adaptive Sync |
| Abmessungen Tiefe: | 245 |
| Lautsprecher: | ja |
| Pixelabstand: | 0,1845 mm |
| USB Downstream: | 4x 3.0 |
| VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
| USB Upstream: | Type C 1x |
| Pivotfunktion: | ja |
| Neigungswinkel: | -5° bis +23° |
| Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildfläche (Höhe): | 399 |
| Schwenkwinkel: | 30° links/rechts |
| Kensington Schloss: | ja |
| Abmessungen Breite: | 727 |
| Helligkeit: | 400 |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Displayoberfläche: | matt |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Wandmontage: | ja |
| Gewicht: | 12.6 |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Kontrastverhältnis: | 1000 |
Produktdatenblatt Displays
| Modellname: | ProArt PA329CV |
|---|---|
| Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 81 |
| Hersteller: | ASUS |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | G |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 32 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Lieferumfang
| USB-C-Kabel: | ja |
|---|---|
| HDMI-Kabel: | ja |
| Sonstiges: | Garantiekarte-Karte, Welcome Card, Bericht zur Farbvorkalibrierung, Desk C Clamp |
| Bedienungsanleitung: | ja |
| Netzkabel: | ja |
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 557592 |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.