Beschreibung
VGA – Besonderheiten
| AMD True Audio: | ja |
|---|---|
| Echtzeit-Raytracing (DXR): | ja |
| HDCP 2.2: | ja |
| Backplate: | ja |
| AMD FreeSync: | ja |
| Open CL: | 3.0 |
| Shader Model: | 6.6 |
| AMD Eyefiniity: | ja |
| werkseitig übertaktet: | ja |
| Vulkan: | 1.3 |
| Open GL: | 4.6 |
| Zero-Fan-Modus: | ja |
| AMD ZeroCore-Power: | ja |
| DirectX Version: | 12.2 |
VGA – Details
| Bauweise (Slots): | Triple-Slot |
|---|---|
| Speichertakt: | 2500 |
| Speicheranbindung: | 256 Bit |
| Chiptakt: | 1330 |
| Lüftergröße: | 92 mm |
| Chipsatzhersteller: | AMD |
| Speichertyp: | GDDR6 |
| Anschlussart: | PCIe 5.0 |
| Chipsatz: | Radeon RX 9070 |
| Grafikspeicher: | 16 GB |
| Stromanschluss: | 2x 8-Pin |
| Version: | OC Edition |
| Fertigungsprozess: | TSMC 4N |
| Leistungsaufnahme: | 220 |
| Rechenleistung: | 72250 |
| Grafikchip: | Navi 48 XT |
| Besonderheiten: | AI-Beschleunigung, Taktprofile (Default Mode/?OC Mode), Backplate, Dual BIOS Switch |
| Bandbreite: | 640 |
| Rechenleistung (double): | 2260 |
| OC-Takt/Boost: | 2520 |
| Lüfter: | 3x |
VGA – Abmessungen
| Breite: | 130 |
|---|---|
| Länge: | 312 |
| Höhe: | 50 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
VGA – Anschlüsse
| HDMI: | 1x |
|---|---|
| Displayport: | 3x |
Serie – Grafikkarten
| Serie: | Asus TUF Serie |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.