Beschreibung
Monitoranschlüsse
| HDMI-Anzahl: | 2x |
|---|---|
| Kopfhöreranschluss: | ja |
| Audio Out: | ja |
| HDMI 2.0: | ja |
| DisplayPort 1.4: | ja |
| Audio In: | ja |
| DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Monitoreigenschaften
| Netzanschluss: | intern |
|---|---|
| QHD: | ja |
| Kontrastverhältnis: | 80000000 |
| HDCP: | ja |
| HDR Variante: | HDR10 |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildformat: | 16:9 |
| Paneltyp: | VA |
| Full HD (1080p): | ja |
| Gaming: | ja |
| Gewicht: | 5.91 |
| Helligkeit: | 300 |
| Reaktionszeit: | 1 |
| HDR (High Dynamic Range): | ja |
| Standfuß: | ja |
| Horizontalfrequenz: | 30 – 230 kHz |
| Farben: | 16,7 Millionen |
| VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
| Kontrast: | dynamisch |
| Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Gaming-Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Kensington Schloss: | ja |
| Flimmerfrei-Technologie: | ja |
| Abmessungen Höhe: | 515 |
| Displayoberfläche: | matt |
| Abmessungen Breite: | 611 |
| Blaulicht-Filter: | ja |
| Abmessungen Tiefe: | 227 |
| Vertikalfrequenz: | 48 – 144 Hz |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Produktdatenblatt Displays
| Modellname: | CQ27G4X |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68.58 |
| Hersteller: | AOC |
| Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 (QHD) |
| Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 26 |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Zustand
| Artikelzustand: | Neu |
|---|
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer: | 2005901 |
|---|
Lieferumfang
| HDMI-Kabel: | ja |
|---|---|
| Netzkabel: | ja |
| DisplayPort-Kabel: | ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.